LV-Zentrum
Willkommen in Kierling!
Das Niederösterreichische Landesverbandszentrum in Klosterneuburg bei Wien bietet Platz für 103 Personen. Im Haus stehen insgesamt 25 Stockbetten (50 Schlafplätze) und 53 Schlafplätze in Matratzenlagern zur Verfügung. Das Haus ist gut ausgestattet und sowohl für Lager als auch für Seminare geeignet. Vor dem Haus gibt es einen gepflasterten Innenhof , eine Spielwiese (stehen zur gemeinsamen Nutzung mit anderen Gruppen zur Verfügung) und eine Lagerfeuerstelle. Nach Vereinbarung stehen für Seminare oder Großgruppen bis zu vier Räume zwischen 19m² und 155m² zur Verfügung.
Bilder:
Hier kannst du dir Bilder vom Landesverbandszentrum ansehen.
Allgemeine Informationen:
Hier findest du allgemeine Informationen zur Austattung, Anreise, etc.
Hier geht es zur Preisliste.
Reservierungen:
Für die Reservierungsanfrage nutze bitte das Online Formular, ist dies nicht möglich so sende uns bitte ein E-Mail an reservierung@noe-pfadfinder.at.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Oktober 2024LVZ2024-031 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Oktober 2024PK2 WiWö / Biber 19 | 20 Oktober 2024PK2 WiWö / Biber 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 Oktober 2024LVZ2024-027 25 | 26 Oktober 2024LVZ2024-027 26 | 27 Oktober 2024LVZ2024-027 27 |
28 Oktober 2024LVZ2024-028 28 | 29 Oktober 2024LVZ2024-028 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2024GL + Funktionäre Ausbildung PK 2 RaRo 1 | 02 November 2024GL + Funktionäre Ausbildung PK 2 RaRo 2 | 03 November 2024GL + Funktionäre Ausbildung PK 2 RaRo 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 08 November 2024LVZ2024-032 8 | 09 November 2024LVZ2024-032 9 | 10 November 2024LVZ2024-032 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 November 2024Landestagung GLABT 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 November 2024LVZ2024-023 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Dezember 2024LVZ2024-023 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Dezember 2024PK 2 GuSp / CaEx 14 | 15 Dezember 2024PK 2 GuSp / CaEx 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Dezember 2024LVZ2024-021 20 | 21 Dezember 2024LVZ2024-021 21 | 22 Dezember 2024LVZ2024-021 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Dezember 2024LVZ2024-03 27 | 28 Dezember 2024LVZ2024-03 28 | 29 Dezember 2024LVZ2024-03 29 |
30 Dezember 2024LVZ2024-03 30 | 31 Dezember 2024LVZ2024-03 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Januar 2025LVZ2024-03 1 | 02 Januar 2025LVZ2024-03 2 | 03 Januar 2025LVZ2024-03 3 | 04 Januar 2025LVZ2024-03 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 Januar 2025Startveranstaltung Klbg Tulln 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Januar 2025LVZ2025-002 25 | 26 Januar 2025LVZ2025-002 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Februar 2025ZOP, KOMM, PART, PK 1 15 | 16 Februar 2025ZOP, KOMM, PART, PK 1 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 Februar 2025LV TEAM 21 | 22 Februar 2025LV TEAM 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 März 2025LVZ2025-001 7 | 08 März 2025LVZ2025-001 8 | 09 März 2025LVZ2025-001 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 März 2025reserviert bis 21.10.2024 für LVZ2025-004 21 | 22 März 2025reserviert bis 21.10.2024 für LVZ2025-004 22 | 23 März 2025reserviert bis 21.10.2024 für LVZ2025-004 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 März 2025Methode WiWö 29 | 30 März 2025Methode WiWö 30 |
31 |
Reservierungsanfrage:
Adresse:
NÖ Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Lenaugasse 13 (Zufahrt Hauptstraße 216-218)
3400 Kierling
Lenaugasse 13, 3400 Kierling