LV-Zentrum

Willkommen in Kierling!
Das Niederösterreichische Landesverbandszentrum in Klosterneuburg bei Wien bietet Platz für 103 Personen. Im Haus stehen insgesamt 25 Stockbetten (50 Schlafplätze) und 53 Schlafplätze in Matratzenlagern zur Verfügung. Das Haus ist gut ausgestattet und sowohl für Lager als auch für Seminare geeignet. Vor dem Haus gibt es einen gepflasterten Innenhof (80m²), eine Spielwiese (1.200m²) und eine Lagerfeuerstelle. Nach Vereinbarung stehen für Seminare oder Großgruppen bis zu vier Räume zwischen 19m² und 155m² zur Verfügung.
Bilder:
Hier kannst du dir Bilder vom Landesverbandszentrum ansehen.
Allgemeine Informationen:
Hier findest du allgemeine Informationen zur Austattung, Anreise, etc.
Hier geht es zur Preisliste.
Reservierungen:
Für die Reservierungsanfrage nutze bitte das Online Formular, ist dies nicht möglich so sende uns bitte ein E-Mail an reservierung@noe-pfadfinder.at.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 März 2023LVZ2023-010 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 April 2023LVZ2023-010 1 | 02 April 2023LVZ2023-010 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 April 2023Methode Biber / GuSp 15 | 16 April 2023Methode Biber / GuSp 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 April 2023Methode WiWö / RaRo 22 | 23 April 2023Methode WiWö / RaRo 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 April 2023MB 5 GL+Funktionäre/ TL/LL 29 | 30 April 2023MB 5 GL+Funktionäre/ TL/LL 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Mai 2023MB 5 GL+Funktionäre 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Mai 2023LVZ2023-017 6 | 07 Mai 2023LVZ2023-017 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Mai 2023Methode CaEx / SPS OL 20 | 21 Mai 2023Methode CaEx / SPS OL 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02 Juni 2023reserviert bis 01.04.2023 für LVZ2023-020 2 | 03 Juni 2023reserviert bis 01.04.2023 für LVZ2023-020 3 | 04 Juni 2023reserviert bis 01.04.2023 für LVZ2023-020 4 | |||
5 | 6 | 7 | 08 Juni 2023LVZ2023-003 8 | 09 Juni 2023LVZ2023-003 9 | 10 Juni 2023LVZ2023-003 10 | 11 Juni 2023LVZ2023-003 11 |
12 Juni 2023LVZ2023-012 12 | 13 Juni 2023LVZ2023-012 13 | 14 Juni 2023LVZ2023-012 14 | 15 Juni 2023LVZ2023-012 15 | 16 Juni 2023LVZ2023-012 16 | 17 Juni 2023LVZ2023-012 17 | 18 Juni 2023LVZ2023-012 18 |
19 Juni 2023LVZ2023-012 19 | 20 Juni 2023LVZ2023-012 20 | 21 Juni 2023LVZ2023-012 21 | 22 Juni 2023LVZ2023-012 22 | 23 | 24 | 25 Juni 2023LVZ2023-011 25 |
26 Juni 2023LVZ2023-011 26 | 27 Juni 2023LVZ2023-011 27 | 28 Juni 2023LVZ2023-011 28 | 29 Juni 2023LVZ2023-011 29 | 30 Juni 2023LVZ2023-011 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Juli 2023LVZ2023-011 1 | 02 Juli 2023LVZ2023-011 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 06 Juli 2023LVZ2023-015 6 | 07 Juli 2023LVZ2023-015 7 | 08 Juli 2023LVZ2023-015 8 | 09 Juli 2023LVZ2023-015 9 |
10 Juli 2023LVZ2023-015 10 | 11 Juli 2023LVZ2023-015 11 | 12 Juli 2023LVZ2023-015 12 | 13 Juli 2023LVZ2023-015 13 | 14 Juli 2023LVZ2023-015 14 | 15 Juli 2023LVZ2023-015 15 | 16 Juli 2023LVZ2023-015 16 |
17 Juli 2023LVZ2023-015 17 | 18 Juli 2023LVZ2023-015 18 | 19 Juli 2023LVZ2023-015 19 | 20 Juli 2023LVZ2023-015 20 | 21 Juli 2023LVZ2023-015 21 | 22 Juli 2023LVZ2023-015 22 | 23 Juli 2023LVZ2023-015 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 August 2023LVZ2023-007 14 | 15 August 2023LVZ2023-007 15 | 16 August 2023LVZ2023-007 16 | 17 August 2023LVZ2023-007 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Reservierungsanfrage:
Adresse:
NÖ Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Lenaugasse 13 (Zufahrt Hauptstraße 216-218)
3400 Kierling
Lenaugasse 13, 3400 Kierling