LV-Zentrum

Willkommen in Kierling!
Das Niederösterreichische Landesverbandszentrum in Klosterneuburg bei Wien bietet Platz für 107 Personen. Im Haus stehen insgesamt 27 Stockbetten (54 Schlafplätze) und 53 Schlafplätze in Matratzenlagern zur Verfügung. Das Haus ist gut ausgestattet und sowohl für Lager als auch für Seminare geeignet. Vor dem Haus gibt es einen gepflasterten Innenhof (80m²), eine Spielwiese (1.200m²) und eine Lagerfeuerstelle. Nach Vereinbarung stehen für Seminare oder Großgruppen bis zu vier Räume zwischen 19m² und 155m² zur Verfügung.
Bilder:
Hier kannst du dir Bilder vom Landesverbandszentrum ansehen.
Allgemeine Informationen:
Hier findest du allgemeine Informationen zur Austattung, Anreise, etc.
Reservierungen:
Terminvereinbarungen, Preisauskünfte und Buchungen werden unter reservierung@noe-pfadfinder.at entgegen genommen. Unten siehst du, ob das Landesverbandszentrum zu deinem gewünschten Termin noch frei ist.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Januar 2021Modul 1 23 | 24 Januar 2021Modul 1 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 06 Februar 2021Modul 2 6 | 07 Februar 2021Modul 2 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 Februar 2021Modul 2 13 | 14 Februar 2021Modul 2 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Februar 2021Modul 2 27 | 28 Februar 2021Modul 2 28 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 April 2021Methode RaRo 10 | 11 April 2021Methode RaRo 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 April 2021Methode GuSp 17 | 18 April 2021Methode GuSp 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 April 2021Methode WiWö CaEx 24 | 25 April 2021Methode WiWö CaEx 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 08 Mai 2021Modul 1 8 | 09 Mai 2021Modul 1 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Mai 2021Methode Biber SPS Orientierungslauf 15 | 16 Mai 2021Methode Biber SPS Orientierungslauf 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Mai 2021TL/LL 29 | 30 Mai 2021TL/LL 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Adresse:
NÖ Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Lenaugasse 13 (Zufahrt Hauptstraße 216-218)
3400 Kierling
Lenaugasse 13, 3400 Kierling