LV-Zentrum

Willkommen in Kierling!
Das Niederösterreichische Landesverbandszentrum in Klosterneuburg bei Wien bietet Platz für 103 Personen. Im Haus stehen insgesamt 25 Stockbetten (50 Schlafplätze) und 53 Schlafplätze in Matratzenlagern zur Verfügung. Das Haus ist gut ausgestattet und sowohl für Lager als auch für Seminare geeignet. Vor dem Haus gibt es einen gepflasterten Innenhof (80m²), eine Spielwiese (1.200m²) und eine Lagerfeuerstelle. Nach Vereinbarung stehen für Seminare oder Großgruppen bis zu vier Räume zwischen 19m² und 155m² zur Verfügung.
Bilder:
Hier kannst du dir Bilder vom Landesverbandszentrum ansehen.
Allgemeine Informationen:
Hier findest du allgemeine Informationen zur Austattung, Anreise, etc.
Reservierungen:
Terminvereinbarungen, Preisauskünfte und Buchungen werden unter reservierung@noe-pfadfinder.at entgegen genommen. Unten siehst du, ob das Landesverbandszentrum zu deinem gewünschten Termin noch frei ist.
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 Oktober 2022PK 2 WiWö 1 | 02 Oktober 2022PK 2 WiWö 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 07 Oktober 2022Woidla24 7 | 08 Oktober 2022Woidla24 8 | 09 Oktober 2022Woidla24 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Oktober 2022PK 2 Biber 15 | 16 Oktober 2022PK 2 Biber 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 November 2022PK 2 GuSp/RaRo 12 | 13 November 2022PK 2 GuSp/RaRo 13 |
14 | 15 | 16 November 2022LAT 16 | 17 | 18 | 19 November 2022Landestagung/Glabt 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 03 Dezember 2022ZOP,Komm,Part,GR/ PK2 CaEx 3 | 04 Dezember 2022ZOP,Komm,Part,GR/ PK2 CaEx 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Adresse:
NÖ Pfadfinder und Pfadfinderinnen
Lenaugasse 13 (Zufahrt Hauptstraße 216-218)
3400 Kierling
Lenaugasse 13, 3400 Kierling