Dr. Hüttlheim

Das Hüttlheim in Klosterneuburg im Ortsteil Weidlingbach bei Wien bietet Platz für 30 Personen. Im Haus stehen insgesamt 30 Schlafplätze in vier Zimmern zur Verfügung. Weiters gibt es einen Aufenthaltsraum (ca.40m²), eine voll ausgestattete Küche mit Abstellraum für Lebensmittel, 2 Bäder und 3 Toiletten. Vor dem Haus gibt es eine Spielwiese (ca. 2000 m2) und eine Lagerfeuerstelle (Brennholz kann im Wald gesammelt werden).
Der Lagerplatz (ca. 8000m²) befindet sich hinter dem Hüttlheim und ist über eine Fußgängerbrücke über den Bach erreichbar. Für Gruppen, die nur den Lagerplatz benötigen, gibt es ein eigenes Gebäude mit WCs, Duschen und einen Lagerraum für Lebensmittel mit Kühlschrank.
Bilder:
Hier kannst du dir Bilder vom Hüttlheim ansehen.
Allgemeine Informationen:
Hier findest du allgemeine Informationen zur Austattung, Anreise, etc.
Hier geht es zur Preisliste (gültig ab 01.09.2022).
Reservierung:
Für die Reservierungsanfrage nutze bitte das Online Formular, ist dies nicht möglich so sende uns bitte ein E-Mail an reservierung@noe-pfadfinder.at
Unten siehst du, ob das Hüttlheim zu deinem gewünschten Termin noch frei ist.
Hüttlheim Haus
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 September 2023DHH2023-054 23 | 24 September 2023DHH2023-054 24 |
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 September 2023DHH2023-032 29 | 30 September 2023DHH2023-032 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 Oktober 2023DHH2023-032 1 | ||||||
40 | 2 | 03 Oktober 2023DHH2023-064 3 | 04 Oktober 2023DHH2023-064 4 | 5 | 6 | 07 Oktober 2023DHH2023-038 7 | 08 Oktober 2023DHH2023-038 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Oktober 2023DHH2023-051 14 | 15 Oktober 2023DHH2023-051 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Oktober 2023DHH2023-017 20 | 21 Oktober 2023DHH2023-017 21 | 22 Oktober 2023DHH2023-017 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 November 2023DHH2023-062 11 | 12 November 2023DHH2023-062 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 November 2023DHH2023-061 25 | 26 November 2023DHH2023-061 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 03 Dezember 2023DHH2023-049 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 Dezember 2023DHH2023-058 9 | 10 Dezember 2023DHH2023-058 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Dezember 2023DDH2023-057 29 | 30 Dezember 2023DDH2023-057 30 | 31 Dezember 2023DDH2023-057 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01 Januar 2024DDH2023-057 1 | 02 Januar 2024DDH2023-057 2 | 3 | 4 | 05 Januar 2024reserviert bis 25.09.2023 für DHH2024-008 5 | 06 Januar 2024reserviert bis 25.09.2023 für DHH2024-008 6 | 07 Januar 2024reserviert bis 25.09.2023 für DHH2024-008 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Hüttlheim Lagerplatz
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | 3 | ||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 September 2023DHH2023-054 23 | 24 September 2023DHH2023-054 24 |
39 | 25 September 2023DHH2023-056 25 | 26 September 2023DHH2023-056 26 | 27 September 2023DHH2023-056 27 | 28 September 2023DHH2023-056 28 | 29 September 2023DHH2023_045 / DHH2023-056 29 | 30 September 2023DHH2023_045 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 01 Oktober 2023DHH2023_045 1 | ||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Oktober 2023DHH2023-017 20 | 21 Oktober 2023DHH2023-017 21 | 22 Oktober 2023DHH2023-017 22 |
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
02 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
03 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
04 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
05 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
06 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
07 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
08 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
09 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Reservierungsanfrage:
Adresse:
Dr. Hüttlheim
Steinrieglstraße 61
3400 Weidlingbach
Steinrieglstraße 61, 3400 Weidlingbach